斯萊仕公司新到耐磨板材質(zhì)規(guī)格表
材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | |
nm400 | 8.8*1250*C | 舞鋼 | |
nm450 | 9.2*1250*C | 舞鋼 | |
nm500 | 9.5*1250*C | 舞鋼 | |
nm400 | 9.0*1250*2500 | 舞鋼 | |
耐磨板 | nm500 | 8.8*1250*2500 | 舞鋼 |
耐磨板 | 進(jìn)口400 | 9.2*1250*2500 | 舞鋼 |
耐磨板 | 進(jìn)口450 | 9.5*1250*2500 | 舞鋼 |
耐磨板 | 進(jìn)口600 | 8.5*1250*2500 | 舞鋼 |
耐磨板 | 進(jìn)口500 | 33*1250*C | 舞鋼 |
耐磨鋼板具有很高耐磨性能和較好沖擊性能好,能夠進(jìn)行切割、彎曲、焊接等,可采取焊接、塞焊、螺栓連接等方式與其他結(jié)構(gòu)進(jìn)行連接,在維修現(xiàn)場過程中具有省時、方便等特點,廣泛應(yīng)用于冶金、煤炭、水泥、電力、玻璃、礦山、建材、磚瓦等行業(yè),與其他材料相比,有很高的性價比,已經(jīng)受到越來越多行業(yè)和廠家的青睞。